Tag 'opening_hours = "Termine nach Vereinbarung"'
Value histogram for key 'contact:phone'
- 1: +49 30 26327933
- 1: +4930 401 40 33
- 1: +49 30 20648800
- 1: +49 331 951 0113
- 1: +49 177 6793713
- 1: +49 30 25802999
- 1: +49 30 77908556
- 1: +49 30 6841475
- 1: +49 157 55561292
- 1: +49 30 68231981
- 1: +49 30 54718940
- 1: +49 331 505 8054
- 1: +49 30 62720892;+49 30 62720894
- 1: +49 331 745 2616
- 1: +49 179 3979938
- 1: +49 30 24372761;+49 30 23185140
- 1: +49 30 8892172200
- 1: +49 30 522570
- 1: +49 30 75444603
- 1: +49 173 6121450
- 1: +49 30 49959590
- 1: +49 30 54718150
- 1: +49 30 26948181
- 1: +49 30 75441870
- 1: +49 30 66645772
- 1: +49 30 47053131
- 1: +49 30 62724575
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap